信息来源:幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
统计局
发布日期:2019年01月30日
| 附:进度数据发布内容与形式 | 1-12月 | | |
| 1、本地生产总值 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 本地生产总值(亿元) | —— | 3632.70 | 5.9 |
| 第一产业 | —— | 61.59 | 2.2 |
| 第二产业 | —— | 1780.23 | 4.5 |
| 第三产业 | —— | 1790.88 | 7.6 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 79.09 | -1.7 |
| 批发和零售业 | —— | 348.04 | 2.0 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 40.49 | 2.8 |
| 金融业 | —— | 209.85 | 2.7 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | | |
| 2、本地生产总值构成 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长百分点 |
| 本地生产总值(%) | —— | 100.00 | —— |
| 第一产业 | —— | 1.70 | 持平 |
| 第二产业 | —— | 49.01 | -1.30 |
| 第三产业 | —— | 49.30 | 1.30 |
| | | | |
| 3、第三产业增加值构成 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 运输仓储邮政业 | —— | 2.18 | —— |
| 批发和零售业 | —— | 9.58 | —— |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.11 | —— |
| 金融保险 | —— | 5.78 | —— |
| | | | |
| 4、工农业生产 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 农业总产值(亿元) | —— | 103.01 | 1.52 |
| 工业总产值(亿元) | —— | —— | —— |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | | |
| 5、规模以上工业产销 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 104.18 | 1093.53 | 3.10 |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 463.61 | 4912.13 | 3.40 |
| #出口产品交货值(亿元) | 154.90 | 1713.90 | 0.30 |
| | | | |
| | | | |
| 6、工业企业经济效益 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 企业个数(个) | —— | 3212 | 0.28 |
| #亏损企业(个) | —— | 522 | 24.60 |
| 亏损面(%) | —— | 16.25 | 3.17个百分点 |
| 主营业务收入(亿元) | —— | 4945.46 | 2.90 |
| #利润总额(亿元) | —— | 219.95 | -0.90 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 33.34 | 3.70 |
| 应收账款净额(亿元) | —— | 965.94 | -3.10 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 246.92 | 6.60 |
| | | | |
| 7、工业经济效益综合指数 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 总资产贡献率(%) | —— | 9.49 | -0.30 |
| 资本保值增值率(%) | —— | 108.20 | 3.4个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 56.40 | -2个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.77 | 持平 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 4.64 | -0.2个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人) | —— | 141434 | 9.90 |
| 产品销售率(%) | —— | 98.31 | 持平 |
| | | | |
| 8、社会消费 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1490.79 | 4.52 |
| #商品零售(亿元) | —— | 1366.04 | 4.38 |
| 餐饮业收入(亿元) | —— | 124.75 | 6.10 |
| | | | |
| 9、固定资产投资 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 全社会固定资产投资额(亿元) | —— | 1116.39 | 5.50 |
| #房地产开发 | —— | 697.22 | 11.70 |
| #第二产业 | —— | 203.04 | -10.30 |
| #工业 | —— | 202.96 | -10.30 |
| 第三产业 | —— | 912.06 | 9.70 |
| | | | |
| 10、房地产建设 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 5512.52 | 3.40 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 816.91 | 0.80 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 737.39 | -15.70 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 817.88 | -7.50 |
| 商品房空置面积(万平方米) | —— | —— | —— |
| | | | |
| 11、对外贸易 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 进出口总值(亿元) | 215.13 | 2341.88 | -9.29 |
| 进口总值 | 47.62 | 539.91 | 2.59 |
| 出口总额 | 167.51 | 1801.97 | -12.33 |
| | | | |
| 12、外商直接投资 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 签订合同项目(项) | 24 | 584 | 115.50 |
| 签订合同金额(万美元) | 11972 | 69948 | -15.30 |
| 实际到位金额(万美元) | 64 | 52716 | 3.50 |
| | | | |
| 13、旅游接待情况 | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 旅游业收入(亿元) | 25.17 | 294.10 | 2.33 |
| 接待过夜旅客(万人次) | 139.53 | 1412.18 | 5.90 |
| 开房率(%) | 49.50 | 49.44 | 上升0.50个百分点 |
| | | | |
| 14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 居民消费价格总指数 | —— | 101.4 | 1.4 |
| 服务项目价格指数 | —— | 101.3 | 1.3 |
| 消费品价格指数 | —— | 101.4 | 1.4 |
| | | | |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| | 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| | 增长% |
| 1、食品烟酒 | —— | 101.6 | 1.6 |
| 2、衣着 | —— | 99.2 | -0.8 |
| 3、居住 | —— | 101.5 | 1.5 |
| 4、生活用品及服务 | —— | 100.8 | 0.8 |
| 5、交通和通信 | —— | 102.4 | 2.4 |
| 6、教育文化和娱乐 | —— | 101.1 | 1.1 |
| 7、医疗保健 | —— | 101.8 | 1.8 |
| 8、其他用品和服务 | —— | 99.3 | -0.7 |