| 项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | |||||
| 绝对数 | 与去年同 期对比 |
绝对数 | 与去年同 期对比 |
当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | 89785.03162 | 2.70% | 88281 | 490453 | 第一季度(初步核实) | ||||
| 其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 2300 | -1.20% | 2418 | 19430 | ||||
| 第二产业增加值 | 万元 | 42602 | 0.40% | 44324 | 240850.6 | |||||
| #工业增加值 | 万元 | 41565 | 0.80% | 43164 | 236529 | |||||
| #建筑业增加值 | 万元 | 1037 | -15.30% | 1160 | 4322 | |||||
| 第三产业增加值 | 万元 | 44883 | 5.50% | 41538 | 230172 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 59382 | -1.10% | 57585 | 215806 | |||||
| 进出口总值(1-3月份) | 万元 | 15474 | -13.49% | 17887 | 15197 | |||||
| #出口总值(1-3月份) | 万元 | 13977 | -8.40% | 15259 | 14040 | |||||
| #进口总值(1-3月份) | 万元 | 1497 | -43.06% | 2629 | 14040 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | 17431 | 11.16% | 44640 | 20.44% | 15681 | 37065 | 123124 | ||
| #民间投资 | 万元 | 16907 | 8.93% | 43525 | 19.28% | 15521 | 36490 | 116844 | ||
| 按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
| 工业投资额 | 万元 | 12206 | 89.89% | 25857 | 48.09% | 6428 | 17460 | 66844 | ||
| #工业技改投资额 | 万元 | 11098 | 181.82% | 22510 | 68.04% | 3938 | 13396 | 37982 | ||
| 装备投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||
| 第三产业投资额 | 万元 | 5225 | -43.53% | 18783 | -4.19% | 9253 | 19605 | 56280 | ||
| #房地产 | 万元 | 1511 | -76.29% | 10655 | 48.69% | 6372 | 7166 | 19062 | ||
| 商品房销售面积 | ㎡ | 5107 | 61.87% | 26490 | 176.69% | 3155 | 9574 | 60490 | ||
| 商品房销售额 | 万元 | 3955 | 203.30% | 19266 | 397.44% | 1304 | 3873 | 37194 | ||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 67275 | 10.93% | 60647 | 181831 | |||||
| 国地两税总额 | 万元 | 4726 | 32.00% | 17274 | 12.45% | 3580 | 15361 | 45038 | ||
| 其 中 |
国税 | 万元 | 2951 | 40.97% | 10964 | 20.69% | 2093 | 9084 | 29317 | |
| 地税 | 万元 | 1775 | 19.37% | 6310 | 0.53% | 1487 | 6277 | 15721 | ||
| #契税耕地税 | 万元 | 415 | 451.72% | 910 | 259.98% | 75 | 253 | 810 | ||
| 用电量 | 万度 | 6354 | 4.58% | 18363 | 6.04% | 6076 | 17316 | 66720 | ||
| #工业用电 | 万度 | 4882 | 5.66% | 13196 | 8.95% | 4620 | 12112 | 46863 | ||