公示时间:2024 年 2 月 19 日-2022 年 2 月 23 日
| 序号 | 自然人 姓名或 法人名 称 | 所属村居 | 自拆面积 (㎡) | 自拆奖励金额 (元) | 本次支付自拆奖励(元) | 支付日期 |
有土地证、房产 证、水利批文、 报建其中一项且 属于砖混结构 (指承重的主要 构件是用钢筋混 凝土和砖木建造 的) (㎡) | 有土地证、房产 证、水利批文、 报建手续其中一 项且属于锌棚结 构 (混合结构除 外) (㎡) | 无土地使用证且 未办理报建手续 的砖混结构 (指 承重的主要构件 是用钢筋混凝土 和砖木建造的) (㎡) | 无土地使用证且 未办理报建手续 的锌棚结构 (混 合 结 构 除 外 ) (㎡) |
| 1 | 冯志荣 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 58.85 | 0.00 | 1647.80 | 1647.80 | 2024年2月6日 |
| 2 | 梁瑞锋 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 1540.00 | 1540.00 | 2024年2月6日 |
| 3 | 梁炎标 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 85.68 | 0.00 | 2399.04 | 2399.04 | 2024年2月6日 |
| 4 | 吴照明 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 2150.40 | 2150.40 | 2024年2月6日 |
| 5 | 吴惠明 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 1201.20 | 1201.20 | 2024年2月6日 |
| 6 | 卢静妮 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 187.25 | 0.00 | 5243.00 | 5243.00 | 2024年2月6日 |
| 7 | 冯池群 | 大雁村 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 2520.00 | 2520.00 | 2024年2月6日 |
| 8 | 卢永炷 | 大雁村 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 1008.00 | 1008.00 | 2024年2月6日 |
| 9 | 袁祺洪 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 3640.00 | 3640.00 | 2024年2月6日 |
| 10 | 梁杏欢 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 | 2024年2月6日 |
| 11 | 李柳霖 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 2024年2月6日 |
| 12 | 李庭 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 2024年2月6日 |
| 13 | 梁俊清 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 2024年2月6日 |
| 14 | 谭伯洪 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 2024年2月6日 |
| 15 | 李少容 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 11984.00 | 11984.00 | 2024年2月6日 |
| 16 | 梁秀珍 | 团范村 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 2436.00 | 2436.00 | 2024年2月6日 |
| 17 | 梁赵玲 | 石军村 | 0.00 | 0.00 | 160.06 | 0.00 | 4481.68 | 4481.68 | 2024年2月6日 |
| 18 | 卢叶球 | 石军村 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 882.00 | 882.00 | 2024年2月6日 |
| 19 | 冼炎友 | 石军村 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 1234.80 | 1234.80 | 2024年2月6日 |
| 20 | 谭伟成 | 横档村 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 2394.00 | 2394.00 | 2024年2月6日 |
| 21 | 蒋伟强 | 横档村 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 12376.00 | 12376.00 | 2024年2月6日 |
| 22 | 招伟洪 | 横档村 | 0.00 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 4216.80 | 4216.80 | 2024年2月6日 |
| 23 | 谭满发 | 横档村 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 6412.00 | 6412.00 | 2024年2月6日 |
| 24 | 苏润添 | 马安村 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 2024年2月6日 |
| 25 | 梁镜泉 | 马安村 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 2024年2月6日 |
| 26 | 何金娣 | 马安村 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 2024年2月6日 |
| 27 | 苏锦添 | 马安村 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 4396.00 | 4396.00 | 2024年2月6日 |
| 28 | 杜田森 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 2024年2月6日 |
| 29 | 梁细元 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 2024年2月6日 |
| 30 | 梁允 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 2024年2月6日 |
| 31 | 黄显来 | 鳌山村 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 2024年2月6日 |
| 32 | 许秀芳 | 鳌山村 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1260.00 | 1260.00 | 2024年2月6日 |
| 33 | 梁海华 | 鳌山村 | 0.00 | 0.00 | 2386.20 | 0.00 | 66813.60 | 6000.00 | 2024年2月6日 |
| 34 | 何业华 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 520.20 | 0.00 | 14565.60 | 14565.60 | 2024年2月6日 |
| 35 | 吴铨东 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 1330.00 | 1330.00 | 2024年2月6日 |
| 36 | 严敬林 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 2024年2月6日 |
| 37 | 梁洪有 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 1411.20 | 1411.20 | 2024年2月6日 |
| 38 | 梁金娇 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 114.70 | 0.00 | 3211.60 | 3211.60 | 2024年2月6日 |
| 39 | 梁棠根 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 2576.00 | 2576.00 | 2024年2月6日 |
| 40 | 王新发 | 兆丰村 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 952.00 | 952.00 | 2024年2月6日 |
| 41 | 梁顺益 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 2184.00 | 2184.00 | 2024年2月6日 |
| 42 | 黄伟贤 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 2240.00 | 2240.00 | 2024年2月6日 |
| 43 | 吴惠根 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 2408.00 | 2408.00 | 2024年2月6日 |
| 44 | 黎伟源 | 镇一村 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2024年2月6日 |
| 45 | 杨凯 | 镇一村 | 0.00 | 0.00 | 378.40 | 0.00 | 10595.20 | 10595.20 | 2024年2月6日 |
| 46 | 张慰平 | 镇一村 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 11872.00 | 11872.00 | 2024年2月6日 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 7287.64 | 0.00 | 204053.92 | 143240.32 |
|
奖励标准:1、有土地证、房产证、水利批文、报建其中一项且属于砖混结构 (指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的) 的,按照 360 元/平方米给予奖励;2、有土地证、房产证、水利批文、报建手续其中一项且属于星棚结构 (混合结构除外) 的,按照 120 元/平方米给予奖励;3、无土地使用证且未办理报建手续的砖混结构 (指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的) ,按照 60 元/平方米给予奖励;4、无土地使用证且未办理报建手续的星棚结构 (混合结构除外) ,按照 28 元/平方米给予奖励。