根据《关于开展2022年养老服务评估工作的通知》(中民福〔2022〕57号),市民政局核查评估组通过实地查看服务场所、设施设备,查阅工作资料,工作人员面谈和服务对象满意度调查等方式,对全市23个镇街机构养老服务进行实地评估,现将2022年度幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
机构养老服务评估结果予以公布。
2022年幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
养老机构年度评估结果 |
排名 | 机构名称 | 总体得分 |
1 | 幸运时时彩火炬开发区颐康老年服务中心 | 100 |
1 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
广弘颐养院 | 100 |
1 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
小榄镇敬老院 | 100 |
4 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
东升敬老院 | 99.5 |
5 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
港口镇敬老院 | 98.8 |
6 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
横栏镇社会福利康乐中心 | 98.5 |
7 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
华宇乐颐养院 | 98 |
7 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
三乡镇颐老院 | 98 |
9 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
古镇镇敬老院 | 97.8 |
10 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
民众街道敬老院 | 97.7 |
11 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
板芙镇社会福利综合服务中心 | 97.6 |
12 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
爱达康康复医院有限公司 | 97.4 |
13 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
东凤镇敬老院 | 97.2 |
14 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
黄圃镇敬老院 | 97.1 |
15 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
南头镇敬老院 | 97 |
15 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇颐老院 | 97 |
17 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
大涌镇颐老院 | 96.9 |
18 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
三角镇社会福利服务中心 | 96.3 |
19 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
南朗街道颐老院 | 95.5 |
20 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
明德颐养院 | 94.9 |
21 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
众德养老院 | 94.8 |
22 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
阜沙镇敬老院 | 94.7 |
23 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
神湾镇敬老院 | 92.6 |
24 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
南区颐老院 | 92.2 |
25 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
常多福养老院 | 90.2 |
26 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
沙溪镇敬老院 | 90.1 |
27 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
常好福养老院 | 89.5 |
28 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
常福养老院 | 89 |
29 | 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
长之福养老院 | 87.4 |
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
民政局
2023年2月23日