| 序号 | 单位 | 姓 名 | 银行账号 | 应发总额 | 备注 |
| 1 | 北台 | 陈桂梅 | 100 | 高龄补 | |
| 2 | 北台 | 杜爱苗 | 100 | 高龄补 | |
| 3 | 北台 | 冯才付 | 100 | 高龄补 | |
| 4 | 北台 | 高倩云 | 100 | 高龄补 | |
| 5 | 北台 | 高瑞玲 | 100 | 高龄补 | |
| 6 | 北台 | 高少轩 | 100 | 高龄补 | |
| 7 | 北台 | 高玉莲 | 100 | 高龄补 | |
| 8 | 北台 | 何宝英 | 100 | 高龄补 | |
| 9 | 北台 | 雷兆芳 | 100 | 高龄补 | |
| 10 | 北台 | 李惠屏 | 100 | 高龄补 | |
| 11 | 北台 | 李妙珍 | 100 | 高龄补 | |
| 12 | 北台 | 李瑞容 | 100 | 高龄补 | |
| 13 | 北台 | 李善林 | 100 | 高龄补 | |
| 14 | 北台 | 李少珍 | 100 | 高龄补 | |
| 15 | 北台 | 李秀瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 16 | 北台 | 梁华亮 | 100 | 高龄补 | |
| 17 | 北台 | 梁倩红 | 100 | 高龄补 | |
| 18 | 北台 | 梁容胜 | 100 | 高龄补 | |
| 19 | 北台 | 梁少华 | 100 | 高龄补 | |
| 20 | 北台 | 梁松金 | 100 | 高龄补 | |
| 21 | 北台 | 梁雪芳 | 100 | 高龄补 | |
| 22 | 北台 | 梁玉坚 | 100 | 高龄补 | |
| 23 | 北台 | 梁玉源 | 100 | 高龄补 | |
| 24 | 北台 | 梁章明 | 100 | 高龄补 | |
| 25 | 北台 | 林宝英 | 100 | 高龄补 | |
| 26 | 北台 | 林焕辉 | 100 | 高龄补 | |
| 27 | 北台 | 刘栋材 | 100 | 高龄补 | |
| 28 | 北台 | 刘锡坤 | 100 | 高龄补 | |
| 29 | 北台 | 刘艳芬 | 100 | 高龄补 | |
| 30 | 北台 | 刘永轩 | 100 | 高龄补 | |
| 31 | 北台 | 苏少英 | 100 | 高龄补 | |
| 32 | 北台 | 汤步连 | 100 | 高龄补 | |
| 33 | 北台 | 唐佩瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 34 | 北台 | 吴松新 | 100 | 高龄补 | |
| 35 | 北台 | 伍雁容 | 100 | 高龄补 | |
| 36 | 北台 | 谢惠卿 | 100 | 高龄补 | |
| 37 | 北台 | 徐顺添 | 100 | 高龄补 | |
| 38 | 北台 | 徐宇周 | 100 | 高龄补 | |
| 39 | 北台 | 徐子才 | 100 | 高龄补 | |
| 40 | 北台 | 杨锦洪 | 100 | 高龄补 | |
| 41 | 北台 | 杨锐荣 | 100 | 高龄补 | |
| 42 | 北台 | 杨申好 | 100 | 高龄补 | |
| 43 | 北台 | 杨艳芬 | 100 | 高龄补 | |
| 44 | 北台 | 杨玉娟 | 100 | 高龄补 | |
| 45 | 北台 | 杨张球 | 100 | 高龄补 | |
| 46 | 北台 | 杨子铿 | 100 | 高龄补 | |
| 47 | 北台 | 张定兴 | 100 | 高龄补 | |
| 48 | 北台 | 郑炳群 | 100 | 高龄补 | |
| 49 | 北台 | 郑华灿 | 100 | 高龄补 | |
| 50 | 北台 | 朱仕珍 | 100 | 高龄补 | |
| 51 | 北溪 | 高华耀 | 100 | 高龄补 | |
| 52 | 北溪 | 林宝瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 53 | 北溪 | 林少基 | 100 | 高龄补 | |
| 54 | 北溪 | 林玉章 | 100 | 高龄补 | |
| 55 | 北溪 | 刘彬 | 100 | 高龄补 | |
| 56 | 北溪 | 刘华润 | 100 | 高龄补 | |
| 57 | 北溪 | 张月英 | 100 | 高龄补 | |
| 58 | 曹边 | 李丽珍 | 100 | 高龄补 | |
| 59 | 城南 | 曹均声 | 100 | 高龄补 | |
| 60 | 城南 | 曾水才 | 100 | 高龄补 | |
| 61 | 城南 | 曾迎宾 | 100 | 高龄补 | |
| 62 | 城南 | 查文豹 | 100 | 高龄补 | |
| 63 | 城南 | 陈二娣 | 100 | 高龄补 | |
| 64 | 城南 | 陈惠珍 | 100 | 高龄补 | |
| 65 | 城南 | 陈均富 | 100 | 高龄补 | |
| 66 | 城南 | 陈礼华 | 100 | 高龄补 | |
| 67 | 城南 | 陈庆川 | 100 | 高龄补 | |
| 68 | 城南 | 陈业均 | 100 | 高龄补 | |
| 69 | 城南 | 陈应彩 | 100 | 高龄补 | |
| 70 | 城南 | 陈柱森 | 100 | 高龄补 | |
| 71 | 城南 | 邓献球 | 100 | 高龄补 | |
| 72 | 城南 | 杜德林 | 100 | 高龄补 | |
| 73 | 城南 | 傅伊铭 | 100 | 高龄补 | |
| 74 | 城南 | 耿思信 | 100 | 高龄补 | |
| 75 | 城南 | 郭焯源 | 100 | 高龄补 | |
| 76 | 城南 | 郭焕好 | 100 | 高龄补 | |
| 77 | 城南 | 郭倩云 | 100 | 高龄补 | |
| 78 | 城南 | 何桂复 | 100 | 高龄补 | |
| 79 | 城南 | 何伟才 | 100 | 高龄补 | |
| 80 | 城南 | 胡华俊 | 100 | 高龄补 | |
| 81 | 城南 | 胡华银 | 100 | 高龄补 | |
| 82 | 城南 | 胡佳贤 | 100 | 高龄补 | |
| 83 | 城南 | 黄秀萍 | 100 | 高龄补 | |
| 84 | 城南 | 黄泽洪 | 100 | 高龄补 | |
| 85 | 城南 | 江雪其 | 100 | 高龄补 | |
| 86 | 城南 | 赖世 | 100 | 高龄补 | |
| 87 | 城南 | 劳润宏 | 100 | 高龄补 | |
| 88 | 城南 | 雷国波 | 100 | 高龄补 | |
| 89 | 城南 | 李宝瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 90 | 城南 | 李翠娟 | 100 | 高龄补 | |
| 91 | 城南 | 李桂容 | 100 | 高龄补 | |
| 92 | 城南 | 李军 | 100 | 高龄补 | |
| 93 | 城南 | 李培柱 | 100 | 高龄补 | |
| 94 | 城南 | 李栓文 | 100 | 高龄补 | |
| 95 | 城南 | 梁玉欢 | 100 | 高龄补 | |
| 96 | 城南 | 梁育春 | 100 | 高龄补 | |
| 97 | 城南 | 廖赞立 | 100 | 高龄补 | |
| 98 | 城南 | 林艳笑 | 100 | 高龄补 | |
| 99 | 城南 | 刘孝慈 | 100 | 高龄补 | |
| 100 | 城南 | 刘玉贤 | 100 | 高龄补 | |
| 101 | 城南 | 罗如香 | 100 | 高龄补 | |
| 102 | 城南 | 孟庆祝 | 100 | 高龄补 | |
| 103 | 城南 | 莫肖琼 | 100 | 高龄补 | |
| 104 | 城南 | 彭朵妹 | 100 | 高龄补 | |
| 105 | 城南 | 彭世珠 | 100 | 高龄补 | |
| 106 | 城南 | 王守武 | 100 | 高龄补 | |
| 107 | 城南 | 文镇平 | 100 | 高龄补 | |
| 108 | 城南 | 吴惠旋 | 100 | 高龄补 | |
| 109 | 城南 | 吴艳卿 | 100 | 高龄补 | |
| 110 | 城南 | 谢华许 | 100 | 高龄补 | |
| 111 | 城南 | 熊绪清 | 100 | 高龄补 | |
| 112 | 城南 | 许兰坤 | 100 | 高龄补 | |
| 113 | 城南 | 张系昭 | 100 | 高龄补 | |
| 114 | 城南 | 赵耕盘 | 100 | 高龄补 | |
| 115 | 城南 | 周桂忠 | 100 | 高龄补 | |
| 116 | 城南 | 周静珍 | 100 | 高龄补 | |
| 117 | 城南 | 周老干 | 100 | 高龄补 | |
| 118 | 城南 | 朱棣珍 | 100 | 高龄补 | |
| 119 | 渡头 | 陈桂连 | 100 | 高龄补 | |
| 120 | 渡头 | 邓少群 | 100 | 高龄补 | |
| 121 | 渡头 | 冯秀珍 | 100 | 高龄补 | |
| 122 | 渡头 | 郭凤竹 | 100 | 高龄补 | |
| 123 | 渡头 | 郭仲瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 124 | 渡头 | 黄惠珍 | 100 | 高龄补 | |
| 125 | 渡头 | 黄容炳 | 100 | 高龄补 | |
| 126 | 渡头 | 黄容笋 | 100 | 高龄补 | |
| 127 | 渡头 | 黄玉珍 | 100 | 高龄补 | |
| 128 | 渡头 | 雷霭珍 | 100 | 高龄补 | |
| 129 | 渡头 | 雷爱珍 | 100 | 高龄补 | |
| 130 | 渡头 | 雷国杰 | 100 | 高龄补 | |
| 131 | 渡头 | 雷国熙 | 100 | 高龄补 | |
| 132 | 渡头 | 雷汉明 | 100 | 高龄补 | |
| 133 | 渡头 | 雷洪彬 | 100 | 高龄补 | |
| 134 | 渡头 | 雷华康 | 100 | 高龄补 | |
| 135 | 渡头 | 雷华宽 | 100 | 高龄补 | |
| 136 | 渡头 | 雷焕彬 | 100 | 高龄补 | |
| 137 | 渡头 | 雷焕祥 | 100 | 高龄补 | |
| 138 | 渡头 | 雷昆荣 | 100 | 高龄补 | |
| 139 | 渡头 | 雷美瑜 | 100 | 高龄补 | |
| 140 | 渡头 | 雷沛兴 | 100 | 高龄补 | |
| 141 | 渡头 | 雷倩平 | 100 | 高龄补 | |
| 142 | 渡头 | 雷容添 | 100 | 高龄补 | |
| 143 | 渡头 | 雷生衍 | 100 | 高龄补 | |
| 144 | 渡头 | 雷淑苗 | 100 | 高龄补 | |
| 145 | 渡头 | 雷伟平 | 100 | 高龄补 | |
| 146 | 渡头 | 雷伟尤 | 100 | 高龄补 | |
| 147 | 渡头 | 雷务群 | 100 | 高龄补 | |
| 148 | 渡头 | 雷锡连 | 100 | 高龄补 | |
| 149 | 渡头 | 雷杏安 | 100 | 高龄补 | |
| 150 | 渡头 | 雷秀琼 | 100 | 高龄补 | |
| 151 | 渡头 | 雷玉康 | 100 | 高龄补 | |
| 152 | 渡头 | 雷章活 | 100 | 高龄补 | |
| 153 | 渡头 | 雷章甜 | 100 | 高龄补 | |
| 154 | 渡头 | 雷振辉 | 100 | 高龄补 | |
| 155 | 渡头 | 雷仲权 | 100 | 高龄补 | |
| 156 | 渡头 | 李爱英 | 100 | 高龄补 | |
| 157 | 渡头 | 李保泉 | 100 | 高龄补 | |
| 158 | 渡头 | 李少琼 | 100 | 高龄补 | |
| 159 | 渡头 | 李玉琼 | 100 | 高龄补 | |
| 160 | 渡头 | 李兆玲 | 100 | 高龄补 | |
| 161 | 渡头 | 梁彩群 | 100 | 高龄补 | |
| 162 | 渡头 | 林结珍 | 100 | 高龄补 | |
| 163 | 渡头 | 林少群 | 100 | 高龄补 | |
| 164 | 渡头 | 林少霞 | 100 | 高龄补 | |
| 165 | 渡头 | 林少娴 | 100 | 高龄补 | |
| 166 | 渡头 | 刘秀琼 | 100 | 高龄补 | |
| 167 | 渡头 | 马次容 | 100 | 高龄补 | |
| 168 | 渡头 | 马务贤 | 100 | 高龄补 | |
| 169 | 渡头 | 马月媚 | 100 | 高龄补 | |
| 170 | 渡头 | 莫子君 | 100 | 高龄补 | |
| 171 | 渡头 | 潘炎 | 100 | 高龄补 | |
| 172 | 渡头 | 阮玉珍 | 100 | 高龄补 | |
| 173 | 渡头 | 苏惠霞 | 100 | 高龄补 | |
| 174 | 渡头 | 王少卿 | 100 | 高龄补 | |
| 175 | 渡头 | 吴佩然 | 100 | 高龄补 | |
| 176 | 渡头 | 吴兴桂 | 100 | 高龄补 | |
| 177 | 渡头 | 吴友好 | 100 | 高龄补 | |
| 178 | 渡头 | 肖惠娟 | 100 | 高龄补 | |
| 179 | 渡头 | 肖惠容 | 100 | 高龄补 | |
| 180 | 渡头 | 肖佩群 | 100 | 高龄补 | |
| 181 | 渡头 | 肖少坤 | 100 | 高龄补 | |
| 182 | 渡头 | 肖杏颜 | 100 | 高龄补 | |
| 183 | 渡头 | 幸善其 | 100 | 高龄补 | |
| 184 | 渡头 | 杨金妹 | 100 | 高龄补 | |
| 185 | 渡头 | 叶新兰 | 100 | 高龄补 | |
| 186 | 渡头 | 张焕珍 | 100 | 高龄补 | |
| 187 | 渡头 | 张秀仙 | 100 | 高龄补 | |
| 188 | 渡头 | 郑燕梅 | 100 | 高龄补 | |
| 189 | 渡头 | 钟日娟 | 100 | 高龄补 | |
| 190 | 渡头 | 周平春 | 100 | 高龄补 | |
| 191 | 福涌 | 蔡锦荣 | 100 | 高龄补 | |
| 192 | 福涌 | 曹金平 | 100 | 高龄补 | |
| 193 | 福涌 | 曹仲莲 | 100 | 高龄补 | |
| 194 | 福涌 | 方计好 | 100 | 高龄补 | |
| 195 | 福涌 | 方毓秀 | 100 | 高龄补 | |
| 196 | 福涌 | 高惠芳 | 100 | 高龄补 | |
| 197 | 福涌 | 高万平 | 100 | 高龄补 | |
| 198 | 福涌 | 黄连星 | 100 | 高龄补 | |
| 199 | 福涌 | 黄细妹 | 100 | 高龄补 | |
| 200 | 福涌 | 黄艳珍 | 100 | 高龄补 | |
| 201 | 福涌 | 黄友兄 | 100 | 高龄补 | |
| 202 | 福涌 | 雷月彩 | 100 | 高龄补 | |
| 203 | 福涌 | 李爱珍 | 100 | 高龄补 | |
| 204 | 福涌 | 李焯琼 | 100 | 高龄补 | |
| 205 | 福涌 | 李惠娇 | 100 | 高龄补 | |
| 206 | 福涌 | 李惠琼 | 100 | 高龄补 | |
| 207 | 福涌 | 李瑞珍 | 100 | 高龄补 | |
| 208 | 福涌 | 梁爱芳 | 100 | 高龄补 | |
| 209 | 福涌 | 梁碧婵 | 100 | 高龄补 | |
| 210 | 福涌 | 梁炳群 | 100 | 高龄补 | |
| 211 | 福涌 | 梁棣炳 | 100 | 高龄补 | |
| 212 | 福涌 | 梁美琼 | 100 | 高龄补 | |
| 213 | 福涌 | 梁妙妶 | 100 | 高龄补 | |
| 214 | 福涌 | 梁绍兴 | 100 | 高龄补 | |
| 215 | 福涌 | 梁衍乐 | 100 | 高龄补 | |
| 216 | 福涌 | 梁兆仪 | 100 | 高龄补 | |
| 217 | 福涌 | 梁卓兴 | 100 | 高龄补 | |
| 218 | 福涌 | 梁子平 | 100 | 高龄补 | |
| 219 | 福涌 | 廖炳南 | 100 | 高龄补 | |
| 220 | 福涌 | 廖耀成 | 100 | 高龄补 | |
| 221 | 福涌 | 廖耀强 | 100 | 高龄补 | |
| 222 | 福涌 | 林保琼 | 100 | 高龄补 | |
| 223 | 福涌 | 林桂兰 | 100 | 高龄补 | |
| 224 | 福涌 | 林清大 | 100 | 高龄补 | |
| 225 | 福涌 | 林日东 | 100 | 高龄补 | |
| 226 | 福涌 | 林润芝 | 100 | 高龄补 | |
| 227 | 福涌 | 林杏容 | 100 | 高龄补 | |
| 228 | 福涌 | 林秀萍 | 100 | 高龄补 | |
| 229 | 福涌 | 林秀群 | 100 | 高龄补 | |
| 230 | 福涌 | 林友群 | 100 | 高龄补 | |
| 231 | 福涌 | 林玉娇 | 100 | 高龄补 | |
| 232 | 福涌 | 林再文 | 100 | 高龄补 | |
| 233 | 福涌 | 林卓姚 | 100 | 高龄补 | |
| 234 | 福涌 | 刘桂培 | 100 | 高龄补 | |
| 235 | 福涌 | 刘金卓 | 100 | 高龄补 | |
| 236 | 福涌 | 刘进庭 | 100 | 高龄补 | |
| 237 | 福涌 | 刘少芳 | 100 | 高龄补 | |
| 238 | 福涌 | 刘添贤 | 100 | 高龄补 | |
| 239 | 福涌 | 刘远琼 | 100 | 高龄补 | |
| 240 | 福涌 | 刘月媚 | 100 | 高龄补 | |
| 241 | 福涌 | 刘月容 | 100 | 高龄补 | |
| 242 | 福涌 | 罗润鸿 | 100 | 高龄补 | |
| 243 | 福涌 | 罗玉莲 | 100 | 高龄补 | |
| 244 | 福涌 | 缪章英 | 100 | 高龄补 | |
| 245 | 福涌 | 彭佩容 | 100 | 高龄补 | |
| 246 | 福涌 | 苏彩珍 | 100 | 高龄补 | |
| 247 | 福涌 | 苏润有 | 100 | 高龄补 | |
| 248 | 福涌 | 苏少群 | 100 | 高龄补 | |
| 249 | 福涌 | 肖倩坤 | 100 | 高龄补 | |
| 250 | 福涌 | 杨玉珍 | 100 | 高龄补 | |
| 251 | 福涌 | 叶美瑶 | 100 | 高龄补 | |
| 252 | 福涌 | 赵巧珍 | 100 | 高龄补 | |
| 253 | 恒美 | 曹月儿 | 100 | 高龄补 | |
| 254 | 恒美 | 邓玉贤 | 100 | 高龄补 | |
| 255 | 恒美 | 杜耀权 | 100 | 高龄补 | |
| 256 | 恒美 | 高燕秋 | 100 | 高龄补 | |
| 257 | 恒美 | 郭倩彬 | 100 | 高龄补 | |
| 258 | 恒美 | 郭玉英 | 100 | 高龄补 | |
| 259 | 恒美 | 何观添 | 100 | 高龄补 | |
| 260 | 恒美 | 黄多好 | 100 | 高龄补 | |
| 261 | 恒美 | 黄汉英 | 100 | 高龄补 | |
| 262 | 恒美 | 黄锦芳 | 100 | 高龄补 | |
| 263 | 恒美 | 雷剑梅 | 100 | 高龄补 | |
| 264 | 恒美 | 雷容芳 | 100 | 高龄补 | |
| 265 | 恒美 | 雷少娟 | 100 | 高龄补 | |
| 266 | 恒美 | 雷苑玉 | 100 | 高龄补 | |
| 267 | 恒美 | 雷兆英 | 100 | 高龄补 | |
| 268 | 恒美 | 李宝琼 | 100 | 高龄补 | |
| 269 | 恒美 | 李炳林 | 100 | 高龄补 | |
| 270 | 恒美 | 李伯辉 | 100 | 高龄补 | |
| 271 | 恒美 | 李伯康 | 100 | 高龄补 | |
| 272 | 恒美 | 李达龄 | 100 | 高龄补 | |
| 273 | 恒美 | 李仿昆 | 100 | 高龄补 | |
| 274 | 恒美 | 李广君 | 100 | 高龄补 | |
| 275 | 恒美 | 李宏任 | 100 | 高龄补 | |
| 276 | 恒美 | 李桓基 | 100 | 高龄补 | |
| 277 | 恒美 | 李结成 | 100 | 高龄补 | |
| 278 | 恒美 | 李金伦 | 100 | 高龄补 | |
| 279 | 恒美 | 李锦超 | 100 | 高龄补 | |
| 280 | 恒美 | 李锦州 | 100 | 高龄补 | |
| 281 | 恒美 | 李军干 | 100 | 高龄补 | |
| 282 | 恒美 | 李连彬 | 100 | 高龄补 | |
| 283 | 恒美 | 李亮友 | 100 | 高龄补 | |
| 284 | 恒美 | 李林顺 | 100 | 高龄补 | |
| 285 | 恒美 | 李佩环 | 100 | 高龄补 | |
| 286 | 恒美 | 李日初 | 100 | 高龄补 | |
| 287 | 恒美 | 李瑞英 | 100 | 高龄补 | |
| 288 | 恒美 | 李瑞珠 | 100 | 高龄补 | |
| 289 | 恒美 | 李少康 | 100 | 高龄补 | |
| 290 | 恒美 | 李少兰 | 100 | 高龄补 | |
| 291 | 恒美 | 李少卿 | 100 | 高龄补 | |
| 292 | 恒美 | 李少桃 | 100 | 高龄补 | |
| 293 | 恒美 | 李社波 | 100 | 高龄补 | |
| 294 | 恒美 | 李社辉 | 100 | 高龄补 | |
| 295 | 恒美 | 李生业 | 100 | 高龄补 | |
| 296 | 恒美 | 李仕庸 | 100 | 高龄补 | |
| 297 | 恒美 | 李伟彬 | 100 | 高龄补 | |
| 298 | 恒美 | 李文辉 | 100 | 高龄补 | |
| 299 | 恒美 | 李西炳 | 100 | 高龄补 | |
| 300 | 恒美 | 李星联 | 100 | 高龄补 | |
| 301 | 恒美 | 李永赞 | 100 | 高龄补 | |
| 302 | 恒美 | 李玉贞 | 100 | 高龄补 | |
| 303 | 恒美 | 李苑彩 | 100 | 高龄补 | |
| 304 | 恒美 | 李月奚 | 100 | 高龄补 | |
| 305 | 恒美 | 李兆斌 | 100 | 高龄补 | |
| 306 | 恒美 | 李振华 | 100 | 高龄补 | |
| 307 | 恒美 | 李芝呀 | 100 | 高龄补 | |
| 308 | 恒美 | 梁少成 | 100 | 高龄补 | |
| 309 | 恒美 | 梁少芳 | 100 | 高龄补 | |
| 310 | 恒美 | 梁淑云 | 100 | 高龄补 | |
| 311 | 恒美 | 梁兆娟 | 100 | 高龄补 | |
| 312 | 恒美 | 廖桂桃 | 100 | 高龄补 | |
| 313 | 恒美 | 林惠芳 | 100 | 高龄补 | |
| 314 | 恒美 | 林文海 | 100 | 高龄补 | |
| 315 | 恒美 | 林秀媚 | 100 | 高龄补 | |
| 316 | 恒美 | 林耀英 | 100 | 高龄补 | |
| 317 | 恒美 | 刘国英 | 100 | 高龄补 | |
| 318 | 恒美 | 刘佩瑶 | 100 | 高龄补 | |
| 319 | 恒美 | 刘容庄 | 100 | 高龄补 | |
| 320 | 恒美 | 刘瑞莲 | 100 | 高龄补 | |
| 321 | 恒美 | 刘森 | 100 | 高龄补 | |
| 322 | 恒美 | 刘叶珍 | 100 | 高龄补 | |
| 323 | 恒美 | 刘影霞 | 100 | 高龄补 | |
| 324 | 恒美 | 刘永兰 | 100 | 高龄补 | |
| 325 | 恒美 | 马丽卿 | 100 | 高龄补 | |
| 326 | 恒美 | 马少芳 | 100 | 高龄补 | |
| 327 | 恒美 | 马秀仪 | 100 | 高龄补 | |
| 328 | 恒美 | 欧大妹 | 100 | 高龄补 | |
| 329 | 恒美 | 欧凤清 | 100 | 高龄补 | |
| 330 | 恒美 | 苏文生 | 100 | 高龄补 | |
| 331 | 恒美 | 孙宜英 | 100 | 高龄补 | |
| 332 | 恒美 | 谭财大 | 100 | 高龄补 | |
| 333 | 恒美 | 吴雪云 | 100 | 高龄补 | |
| 334 | 恒美 | 伍华岳 | 100 | 高龄补 | |
| 335 | 恒美 | 肖惠英 | 100 | 高龄补 | |
| 336 | 恒美 | 萧国群 | 100 | 高龄补 | |
| 337 | 恒美 | 谢香 | 100 | 高龄补 | |
| 338 | 恒美 | 徐玉屏 | 100 | 高龄补 | |
| 339 | 恒美 | 杨金定 | 100 | 高龄补 | |
| 340 | 恒美 | 杨少兰 | 100 | 高龄补 | |
| 341 | 恒美 | 杨淑琼 | 100 | 高龄补 | |
| 342 | 恒美 | 杨友莲 | 100 | 高龄补 | |
| 343 | 恒美 | 杨玉卿 | 100 | 高龄补 | |
| 344 | 恒美 | 余玉心 | 100 | 高龄补 | |
| 345 | 恒美 | 余展谷 | 100 | 高龄补 | |
| 346 | 恒美 | 赵桂生 | 100 | 高龄补 | |
| 347 | 恒美 | 郑少群 | 100 | 高龄补 | |
| 348 | 恒美 | 钟日珍 | 100 | 高龄补 | |
| 349 | 恒美 | 周锦富 | 100 | 高龄补 | |
| 350 | 恒美 | 周妙佳 | 100 | 高龄补 | |
| 351 | 金溪 | 林华照 | 100 | 高龄补 | |
| 352 | 良都 | 杜金爱 | 100 | 高龄补 | |
| 353 | 良都 | 高长永 | 100 | 高龄补 | |
| 354 | 良都 | 李连顺 | 100 | 高龄补 | |
| 355 | 良都 | 李素英 | 100 | 高龄补 | |
| 356 | 良都 | 梁宝珍 | 100 | 高龄补 | |
| 357 | 良都 | 梁展少 | 100 | 高龄补 | |
| 358 | 寮后 | 侯沛林 | 100 | 高龄补 | |
| 359 | 寮后 | 刘东伦 | 100 | 高龄补 | |
| 360 | 寮后 | 刘国辉 | 100 | 高龄补 | |
| 361 | 寮后 | 刘耀光 | 100 | 高龄补 | |
| 362 | 寮后 | 刘栈添 | 100 | 高龄补 | |
| 363 | 寮后 | 萧金群 | 100 | 高龄补 | |
| 364 | 马岭 | 鲍计成 | 100 | 高龄补 | |
| 365 | 马岭 | 鲍兆根 | 100 | 高龄补 | |
| 366 | 马岭 | 高天次 | 100 | 高龄补 | |
| 367 | 马岭 | 高玉群 | 100 | 高龄补 | |
| 368 | 马岭 | 高月容 | 100 | 高龄补 | |
| 369 | 马岭 | 高仲平 | 100 | 高龄补 | |
| 370 | 马岭 | 黄丽媚 | 100 | 高龄补 | |
| 371 | 马岭 | 黄少梅 | 100 | 高龄补 | |
| 372 | 马岭 | 黄万好 | 100 | 高龄补 | |
| 373 | 马岭 | 邝玉贤 | 100 | 高龄补 | |
| 374 | 马岭 | 雷金少 | 100 | 高龄补 | |
| 375 | 马岭 | 雷锦英 | 100 | 高龄补 | |
| 376 | 马岭 | 李朝兴 | 100 | 高龄补 | |
| 377 | 马岭 | 李丽卿 | 100 | 高龄补 | |
| 378 | 马岭 | 李沛琼 | 100 | 高龄补 | |
| 379 | 马岭 | 李茜兰 | 100 | 高龄补 | |
| 380 | 马岭 | 李沃群 | 100 | 高龄补 | |
| 381 | 马岭 | 李西群 | 100 | 高龄补 | |
| 382 | 马岭 | 李秀坤 | 100 | 高龄补 | |
| 383 | 马岭 | 李旭兰 | 100 | 高龄补 | |
| 384 | 马岭 | 李燕群 | 100 | 高龄补 | |
| 385 | 马岭 | 李玉琼 | 100 | 高龄补 | |
| 386 | 马岭 | 连乐轩 | 100 | 高龄补 | |
| 387 | 马岭 | 梁炳合 | 100 | 高龄补 | |
| 388 | 马岭 | 梁彩少 | 100 | 高龄补 | |
| 389 | 马岭 | 梁谷照 | 100 | 高龄补 | |
| 390 | 马岭 | 梁汉枢 | 100 | 高龄补 | |
| 391 | 马岭 | 梁引兰 | 100 | 高龄补 | |
| 392 | 马岭 | 梁竹见 | 100 | 高龄补 | |
| 393 | 马岭 | 林爱娟 | 100 | 高龄补 | |
| 394 | 马岭 | 林成意 | 100 | 高龄补 | |
| 395 | 马岭 | 林根大 | 100 | 高龄补 | |
| 396 | 马岭 | 林惠英 | 100 | 高龄补 | |
| 397 | 马岭 | 林家乐 | 100 | 高龄补 | |
| 398 | 马岭 | 林鉴泉 | 100 | 高龄补 | |
| 399 | 马岭 | 林金培 | 100 | 高龄补 | |
| 400 | 马岭 | 林坤亮 | 100 | 高龄补 | |
| 401 | 马岭 | 林石泉 | 100 | 高龄补 | |
| 402 | 马岭 | 林廷轩 | 100 | 高龄补 | |
| 403 | 马岭 | 林务兰 | 100 | 高龄补 | |
| 404 | 马岭 | 林允乐 | 100 | 高龄补 | |
| 405 | 马岭 | 林志文 | 100 | 高龄补 | |
| 406 | 马岭 | 刘灿源 | 100 | 高龄补 | |
| 407 | 马岭 | 刘焯焜 | 100 | 高龄补 | |
| 408 | 马岭 | 刘妙珍 | 100 | 高龄补 | |
| 409 | 马岭 | 马次云 | 100 | 高龄补 | |
| 410 | 马岭 | 欧润梅 | 100 | 高龄补 | |
| 411 | 马岭 | 邬照文 | 100 | 高龄补 | |
| 412 | 马岭 | 吴玉琼 | 100 | 高龄补 | |
| 413 | 马岭 | 萧位姚 | 100 | 高龄补 | |
| 414 | 马岭 | 徐国英 | 100 | 高龄补 | |
| 415 | 沙田 | 陈银好 | 100 | 高龄补 | |
| 416 | 沙田 | 林翠婵 | 100 | 高龄补 | |
| 417 | 沙田 | 林方友 | 100 | 高龄补 | |
| 418 | 沙田 | 林和昌 | 100 | 高龄补 | |
| 419 | 沙田 | 林龙茂 | 100 | 高龄补 | |
| 420 | 沙田 | 林少梅 | 100 | 高龄补 | |
| 421 | 沙田 | 林章新 | 100 | 高龄补 | |
| 422 | 沙田 | 佘倩英 | 100 | 高龄补 | |
| 423 | 沙涌 | 邓群爱 | 100 | 高龄补 | |
| 424 | 沙涌 | 冯惠珍 | 100 | 高龄补 | |
| 425 | 沙涌 | 郭连崧 | 100 | 高龄补 | |
| 426 | 沙涌 | 郭淑连 | 100 | 高龄补 | |
| 427 | 沙涌 | 何凤群 | 100 | 高龄补 | |
| 428 | 沙涌 | 何加四 | 100 | 高龄补 | |
| 429 | 沙涌 | 黄君活 | 100 | 高龄补 | |
| 430 | 沙涌 | 黄焜河 | 100 | 高龄补 | |
| 431 | 沙涌 | 黄少珍 | 100 | 高龄补 | |
| 432 | 沙涌 | 蓝河 | 100 | 高龄补 | |
| 433 | 沙涌 | 雷溢禧 | 100 | 高龄补 | |
| 434 | 沙涌 | 黎少香 | 100 | 高龄补 | |
| 435 | 沙涌 | 李翠珍 | 100 | 高龄补 | |
| 436 | 沙涌 | 李惠容 | 100 | 高龄补 | |
| 437 | 沙涌 | 李结琼 | 100 | 高龄补 | |
| 438 | 沙涌 | 李佩颜 | 100 | 高龄补 | |
| 439 | 沙涌 | 李容辉 | 100 | 高龄补 | |
| 440 | 沙涌 | 李素玉 | 100 | 高龄补 | |
| 441 | 沙涌 | 李玉屏 | 100 | 高龄补 | |
