幸运时时彩 > 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
部门镇区 > 南区街道网站 > 重点领域公开 > 公共服务办及红十字救助事项公示
您当前的位置:
> >
2021年第一季度临时困难、城乡基本医疗救助申请批准公示
信息来源:本网
发布日期:2021-04-19
分享:
| 单位(盖章):南区街道公共服务办 |
|
|
|
| 日期: 2021年4月 |
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 所属村 (社区) | 家庭人均月收入 (单位:元/月) | 拟发放救助金 (单位:元) | 救助类别 | 月份 |
| 1 | 梁年凤 | 李干 李泽宇 | 良都 | 980 | 2953 | 城乡 | 2 |
| 2 | 李茜兰 | 刘芬 | 马岭 | 0 | 3070 | 城乡 | 3 |
| 3 | 雷子宁 | 雷智 雷惠岚 | 良都 | 750 | 8579 | 城乡 | 3 |
| 4 | 何绍权 | 何景 徐美坚 何艳玲 | 城南 | 485 | 9546 | 城乡 | 3 |
| 5 | 曾宝春 | 李美旋 吴丽敏 曾焯铵 | 良都 | 950 | 5019 | 城乡 | 3 |
| 6 | 李务云 | 李桂云 | 良都 | 485 | 1270 | 城乡 | 3 |
| 7 | 刘汉民 | 梁带 刘杰棠 | 北溪 | 856 | 6556 | 城乡 | 3 |
| 8 | 伍健新 | 伍毅峰 | 北溪 | 79 | 6615 | 城乡 | 3 |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 监督电话:88891516 |
| 备注:公示有效期半年 |