经批准,以下对象、家庭为南区街道最低生活保障、最低生活保障边缘家庭范围,现进行公示。 监督电话:0760-88891516 邮箱:[email protected] |
| 单位(盖章):南区街道公共服务办公室 |
| 序号 | 户主 | 类别 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
| 1 | 钟声文 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 2 | 柴伟 | 低保 | 2 | 城南 | 2898 | |
| 3 | 杨林芳 | 低保 | 1 | 城南 | 1725 | |
| 4 | 李茜兰 | 低保 | 2 | 马岭 | 3382 | |
| 5 | 梁美娴 | 低保 | 2 | 马岭 | 3450 | |
| 6 | 黄** | 事实无人抚养 | 1 | 良都 | 1960 | |
| 7 | 方少锦 | 低保 | 3 | 北溪 | 5175 | |
| 8 | 洪苑华 | 低保 | 3 | 北溪 | 2357 | |
| 9 | 杨小娥 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 10 | 廖桂梅 | 低保 | 2 | 北溪 | 2226 | |
| 11 | 雷志娟 | 低保 | 3 | 良都 | 4271 | |
| 12 | 刘立慎 | 低保 | 1 | 北溪 | 1235 | |
| 13 | 伍健新 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 | |
| 14 | 郑君华 | 低保 | 1 | 北溪 | 1625 | |
| 15 | 梁灿行 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 | |
| 16 | 刘素卿 | 低保 | 2 | 北溪 | 2312 | |
| 17 | 李秀红 | 低保 | 2 | 北溪 | 1390 | |
| 18 | 雷少珍 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 19 | 李惠贞 | 低保 | 4 | 良都 | 5918 | |
| 20 | 黄建强 | 低保 | 3 | 良都 | 3005 | |
| 21 | 冯锦彬 | 低保 | 4 | 良都 | 3528 | |
| 22 | 刘树容 | 低保 | 3 | 城南 | 2991 | |
| 23 | 雷结珍 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 24 | 左** | 事实无人抚养 | 1 | 城南 | 1960 | |
| 25 | 林兰英 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 26 | 孔庆海 | 低保 | 1 | 良都 | 1030 | |
| 27 | 高嘉奇 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 28 | 李** | 事实无人抚养 | 1 | 良都 | 1960 | |
| 29 | 高泽文 | 低保 | 3 | 北溪 | 3266 | |
| 30 | 马少南 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 31 | 陈丽媛 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 | |
| 32 | 江丽青 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 33 | 刘静 | 低保 | 1 | 城南 | 1235 | |
| 34 | 罗庆 | 低保 | 2 | 城南 | 3450 | |
| 35 | 刘丙贤 | 低保(含事无) | 2 | 北溪 | 3685 | |
| 36 | 高志苗 | 低保 | 1 | 马岭 | 1725 | |
| 37 | 李宇冬 | 低保 | 1 | 良都 | 1125 | |
| 38 | 罗永昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 39 | 雷均源 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 40 | 甄君儒 | 低保 | 1 | 良都 | 1362 | |
| 41 | 方少昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 | |
| 42 | 李万湖 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 43 | 雷剑创 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 | |
| 44 | 郭家环 | 低保 | 2 | 良都 | 2682 | 新增 |
| 45 | 邓海虹 | 低保边缘 | 1 | 良都 | \ | |
| 备注:本月低保新增1户2人,退出0户0人,低保边缘家庭无变动。 |