幸运时时彩 > 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
部门镇街 > 南区街道网站 > 重点领域公开 > 公共服务办及红十字救助事项公示
您当前的位置:
> >
2025年1月南区街道低保、低保边缘家庭名单和低保金公示
信息来源:本网
发布日期:2025-01-09
分享:
经批准,以下对象、家庭为南区街道最低生活保障、最低生活保障边缘家庭范围,现进行公示。 监督电话:0760-88891516 邮箱:[email protected] |
| 单位(盖章):南区街道公共服务办公室 |
| 序号 | 户主 | 类别 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
| 1 | 钟声文 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 2 | 柴伟 | 低保 | 2 | 城南 | 2898 |
|
| 3 | 杨林芳 | 低保 | 1 | 城南 | 1725 |
|
| 4 | 李茜兰 | 低保 | 2 | 马岭 | 3382 |
|
| 5 | 梁美娴 | 低保 | 2 | 马岭 | 3450 |
|
| 6 | 黄** | 事实无人抚养 | 1 | 良都 | 1960 |
|
| 7 | 方少锦 | 低保 | 3 | 北溪 | 5175 |
|
| 8 | 洪苑华 | 低保 | 3 | 北溪 | 2357 |
|
| 9 | 廖桂梅 | 低保 | 2 | 北溪 | 2226 |
|
| 10 | 雷志娟 | 低保 | 3 | 良都 | 4271 |
|
| 11 | 伍健新 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 12 | 梁灿行 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 13 | 刘素卿 | 低保 | 2 | 北溪 | 2312 |
|
| 14 | 李秀红 | 低保 | 2 | 北溪 | 1390 |
|
| 15 | 雷少珍 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 16 | 李惠贞 | 低保 | 4 | 良都 | 5918 |
|
| 17 | 黄建强 | 低保 | 3 | 良都 | 3005 |
|
| 18 | 冯锦彬 | 低保 | 4 | 良都 | 3528 |
|
| 19 | 刘树容 | 低保 | 3 | 城南 | 2991 |
|
| 20 | 雷结珍 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 21 | 左** | 事实无人抚养 | 1 | 城南 | 1960 |
|
| 22 | 林兰英 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 23 | 孔庆海 | 低保 | 1 | 良都 | 1030 |
|
| 24 | 李** | 事实无人抚养 | 1 | 良都 | 1960 |
|
| 25 | 高泽文 | 低保 | 3 | 北溪 | 3266 |
|
| 26 | 马少南 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 27 | 陈丽媛 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 28 | 刘静 | 低保 | 1 | 城南 | 1235 |
|
| 29 | 罗庆 | 低保 | 2 | 城南 | 3450 |
|
| 30 | 刘丙贤 | 低保(含事无) | 2 | 北溪 | 3685 |
|
| 31 | 高志苗 | 低保 | 1 | 马岭 | 1725 |
|
| 32 | 李宇冬 | 低保 | 1 | 良都 | 1125 |
|
| 33 | 罗永昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 34 | 雷均源 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 35 | 甄君儒 | 低保 | 1 | 良都 | 1362 |
|
| 36 | 方少昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 37 | 李万湖 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 38 | 雷剑创 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 39 | 郭家环 | 低保 | 2 | 良都 | 2682 |
|
| 40 | 邓海虹 | 低保边缘 | 1 | 良都 | \ |
|
| 备注:本月低保减少5户5人。 |