幸运时时彩(中国)开奖记录查询站 律师数量(2018年) | |||||||||||
地市 | 专职律师 | 兼职律师 | 公职律师 | 公司律师 | 法援律师 | 香港居民律师 | 澳门居民律师 | 台湾居民律师 | 不含公职、公司、法援律师数量 | 港、澳、台居民律师数量 | 总数 |
合计 | |||||||||||
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站 | 1150 | 3 | 136 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1007 | 2 | 1153 |
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站 律师事务所数量情况(2018年) | |||||||||||
地市 | 个人所 | 普通 合伙所 |
特殊的 普通合伙所 |
国资所 | 分所 | 公职所 | 法援处 | 公司机构 | 合伙联营所 | 代表处 | 机构总数 |
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站 | 38 | 68 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |