| 编制单位:幸运时时彩(中国)开奖记录查询站 财政局坦洲分局 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共决算 | 102,705.00 |
| 一、一般公共服务 | 11,792.35 |
| 二、公共安全 | 14,854.31 |
| 三、教育 | 27,936.19 |
| 四、科学技术 | 1,420.00 |
| 五、文化体育与传媒 | 2,576.00 |
| 六、社会保障和就业 | 7,202.68 |
| 七、医疗卫生与计划生育 | 5,073.06 |
| 八、节能环保 | 519.42 |
| 九、城乡社区 | 11,623.40 |
| 十、农林水 | 12,678.55 |
| 十一、交通运输 | 4,780.86 |
| 十二、资源勘探信息等 | 877.87 |
| 十三、国土海洋气象等 | 1,322.74 |
| 十四、住房保障 | 47.57 |
| 十五、一般性转移支出 | |
| 十六、预备费(风险准备金) | |
| 支出合计 | 102,705.00 |