幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员考试工作已经结束,根据《幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员公告》规定,面试成绩即为考试总成绩,成绩计算按四舍五入保留小数点后2位。按面试成绩由高到低的顺序,等额确定参加体检人员名单。若同一岗位考生面试成绩相同的,则按照面试主评委评分高低顺序确定名次。现将坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员面试成绩及入围体检人员名单予以公布(详见附件),具体体检时间、地点等事项另行通知,请考生保持通讯方式畅通。
联系电话:0760-86736214,联系人:冷小姐、陆小姐
附件:坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员面试成绩及入围体检名单
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇人民政府
2023年8月8日
附件
幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员面试成绩及入围体检名单
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇党群服务中心 | 党务行政办事员 | 20230101 | 1 | 李燕芳 | 83.80 | 1 | 是 | |
| 郭成文 | 81.80 | 2 | 否 | |
| 肖炅斌 | 81.80 | 2 | 否 | |
| 档案管理员 | 20230102 | 1 | 廖倩 | 82.40 | 1 | 是 | |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇宣传文化服务中心(档案馆) | 宣传文化办事员 | 20230103 | 1 | 许舒琳 | 84.00 | 1 | 是 | 主评委评分 81分 |
| 陈发铭 | 84.00 | 2 | 否 | 主评委评分 80分 |
| 张暖瑾 | 82.60 | 3 | 否 | |
| 钟媛 | 80.40 | 4 | 否 | |
| 林叶青 | 78.40 | 5 | 否 | |
| 李蛟 | 78.00 | 6 | 否 | |
| 郑洁珩 | 77.80 | 7 | 否 | |
| 梁嘉星 | 77.80 | 7 | 否 | |
| 钱衍全 | 75.80 | 9 | 否 | |
| 张哲 | 70.20 | 10 | 否 | |
| 苏子洋 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李鑫欣 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 吴卓盈 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李睿 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 陈红飞 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 周苇晴 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 王正阳 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇农业服务中心(动物疫病预防控制中心、农产品检验检测站、食品综合快检中心、林地资源保护中心) | 农业技术员 | 20230104 | 1 | 李宙聪 | 85.40 | 1 | 是 | |
| 陈萧岚 | 83.10 | 2 | 否 | |
| 黄德琛 | 82.40 | 3 | 否 | |
| 杨永冠 | 82.00 | 4 | 否 | |
| 黄孙俊 | 81.80 | 5 | 否 | |
| 何勇 | 81.60 | 6 | 否 | |
| 陈嘉欣 | 80.80 | 7 | 否 | |
| 张雪洁 | 80.00 | 8 | 否 | |
| 魏佳鑫 | 78.60 | 9 | 否 | |
| 吕东升 | 75.00 | 10 | 否 | |
| 王深铭 | 74.20 | 11 | 否 | |
| 何雨晴 | 73.80 | 12 | 否 | |
| 谢天玮 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 罗文怡 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 刘小玲 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 汪芩羽 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 农业技术员 | 20230105 | 1 | 吴绍聪 | 84.60 | 1 | 是 | |
| 李成 | 83.40 | 2 | 否 | |
| 刘奇 | 81.10 | 3 | 否 | |
| 吴俊伶 | 78.30 | 4 | 否 | |
| 林浩然 | 78.20 | 5 | 否 | |
| 李健游 | 76.00 | 6 | 否 | |
| 许汉兵 | 75.80 | 7 | 否 | |
| 胡江飞 | 75.40 | 8 | 否 | |
| 陈英强 | 74.80 | 9 | 否 | |
| 罗亚东 | 72.00 | 10 | 否 | |
| 陈越 | 0.00 | 11 | 否 | 弃考 |
| 黄垚波 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 周鹏飞 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇水务事务中心 | 水务技术员 | 20230106 | 1 | 马乾坤 | 82.00 | 1 | 是 | |
| 郭昌桦 | 80.60 | 2 | 否 | |
| 谭锦欣 | 76.80 | 3 | 否 | |
| 郝旗 | 71.40 | 4 | 否 | |
| 古文泉 | 71.40 | 4 | 否 | |
| 何坦 | 71.00 | 6 | 否 | |
| 杨鸿凯 | 71.00 | 6 | 否 | |
| 罗衍强 | 70.20 | 8 | 否 | |
| 温柳媚 | 69.00 | 9 | 否 | |
| 刘倩 | 67.40 | 10 | 否 | |
| 孟雪洁 | 66.60 | 11 | 否 | |
| 张太阳女 | 66.20 | 12 | 否 | |
| 马宏涛 | 65.40 | 13 | 否 | |
| 朱翼洋 | 60.80 | 14 | 否 | |
| 孙伟富 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 陈磊 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李明恩 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 范东芳 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 麦绮君 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 郭伟斌 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 何怡航 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 谢佩红 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李瑞琪 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 陈冠华 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 水务技术员 | 20230107 | 1 | 刘佳明 | 80.80 | 1 | 是 | |
| 周志刚 | 71.00 | 2 | 否 | |
| 程皓 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 水务技术员 | 20230108 | 1 | 刘庆贺 | 82.60 | 1 | 是 | |
| 郭树仁 | 82.00 | 2 | 否 | |
| 赵风顺 | 77.00 | 3 | 否 | |
| 刘鸿 | 66.40 | 4 | 否 | |
| 李俊生 | 62.40 | 5 | 否 | |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) | 工程技术员 | 20230109 | 1 | 邵青 | 87.00 | 1 | 是 | |
| 王燕飞 | 84.20 | 2 | 否 | |
| 丘祝君 | 83.40 | 3 | 否 | |
| 陈细凤 | 83.40 | 3 | 否 | |
| 罗晓茼 | 80.80 | 5 | 否 | |
| 贺利平 | 78.40 | 6 | 否 | |
| 骆嘉杰 | 75.80 | 7 | 否 | |
| 龚圆辉 | 74.60 | 8 | 否 | |
| 杨舒 | 70.00 | 9 | 否 | |
| 李祖婵 | 68.20 | 10 | 否 | |
| 李达豪 | 66.00 | 11 | 否 | |
| 廖鸿利 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李燕 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 严福龙 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 工程技术员 | 20230110 | 1 | 李海锴 | 84.40 | 1 | 是 | |
| 李志兴 | 83.20 | 2 | 否 | |
| 梁舒策 | 82.60 | 3 | 否 | |
| 胡博 | 81.80 | 4 | 否 | |
| 李晓荣 | 81.00 | 5 | 否 | |
| 林中晓 | 80.00 | 6 | 否 | |
| 张怡 | 79.80 | 7 | 否 | |
| 廖颖楠 | 78.60 | 8 | 否 | |
| 何浩伦 | 77.20 | 9 | 否 | |
| 陈神鑫 | 76.60 | 10 | 否 | |
| 颜妙珍 | 74.00 | 11 | 否 | |
| 彭琳玉 | 71.20 | 12 | 否 | |
| 徐琦 | 69.40 | 13 | 否 | |
| 顾媛媛 | 68.80 | 14 | 否 | |
| 邹桑 | 68.40 | 15 | 否 | |
| 镇淑娟 | 66.80 | 16 | 否 | |
| 邓兴梅 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 白霜 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 王文旭 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 黄婉诗 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 吴彦 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 李茜 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 邹蕙隆 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 曾惠娴 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 工程技术员 | 20230111 | 1 | 明圆圆 | 87.00 | 1 | 是 | |
| 唐普闻 | 79.80 | 2 | 否 | |
| 于江珊 | 79.20 | 3 | 否 | |
| 詹红星 | 78.40 | 4 | 否 | |
| 杨易 | 70.20 | 5 | 否 | |
| 陈园 | 70.00 | 6 | 否 | |
| 曾奕 | 69.80 | 7 | 否 | |
| 梁鹏 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 会计 | 20230112 | 1 | 程圳 | 83.40 | 1 | 是 | |
| 许淇 | 83.20 | 2 | 否 | |
| 黎雅怡 | 82.20 | 3 | 否 | |
| 邓钦 | 81.80 | 4 | 否 | |
| 陈倩钧 | 81.60 | 5 | 否 | |
| 王露露 | 78.00 | 6 | 否 | |
| 马菁蔚 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇食品药品监督所 | 食品技术员 | 20230113 | 1 | 麦润萍 | 91.00 | 1 | 是 | |
| 谭艳莹 | 82.80 | 2 | 否 | |
| 饶杰 | 82.40 | 3 | 否 | |
| 陈莉 | 82.40 | 4 | 否 | |
| 关小莺 | 80.20 | 5 | 否 | |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇退役军人服务中心 | 综合办事员 | 20230114 | 1 | 吴亭俞 | 89.00 | 1 | 是 | |
| 黄洲承 | 85.60 | 2 | 否 | |
| 林琪富 | 83.40 | 3 | 否 | |
| 何佩珊 | 81.80 | 4 | 否 | |
| 熊婷 | 80.00 | 5 | 否 | |
| 综合办事员 | 20230115 | 1 | 梁靖怡 | 89.80 | 1 | 是 | |
| 杨芳淑 | 87.20 | 2 | 否 | |
| 吴汉汶 | 84.00 | 3 | 否 | |
| 豆娜娜 | 74.40 | 4 | 否 | |
| 温锐斐 | 68.60 | 5 | 否 | |
| 张楚瑶 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 蒋智勇 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 聂旺承 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 幸运时时彩(中国)开奖记录查询站
坦洲镇网格和大数据事务中心 | 信息化技术员 | 20230116 | 1 | 郭文杰 | 84.80 | 1 | 是 | |
| 崔琳 | 84.60 | 2 | 否 | |
| 苏可政 | 84.20 | 3 | 否 | |
| 梁健恒 | 81.60 | 4 | 否 | |
| 江柏霖 | 81.40 | 5 | 否 | |
| 阳国驹 | 80.00 | 6 | 否 | |
| 冯家祺 | 75.00 | 7 | 否 | |
| 黄垲亮 | 74.60 | 8 | 否 | |
| 温欢欢 | 70.40 | 9 | 否 | |
| 王霞 | 66.00 | 10 | 否 | |
| 吴云峰 | 56.00 | 11 | 否 | 第二题未作答 |
| 马浩斌 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 王聪 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 赵珂佳 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 综合办事员 | 20230117 | 1 | 马锐 | 85.80 | 1 | 是 | |
| 陈安乔 | 83.20 | 2 | 否 | |
| 朱慧伶 | 82.40 | 3 | 否 | |
| 谌佳宇 | 80.60 | 4 | 否 | |
| 房雯雯 | 78.20 | 5 | 否 | |
| 江婷 | 76.40 | 6 | 否 | |
| 陈铭峰 | 75.60 | 7 | 否 | |
| 梁宝芝 | 74.40 | 8 | 否 | |
| 吴惠恩 | 74.40 | 8 | 否 | |
| 杨富丽 | 74.00 | 10 | 否 | |
| 郭何丽 | 73.60 | 11 | 否 | |
| 蒋丽 | 73.00 | 12 | 否 | |
| 李泳怡 | 72.20 | 13 | 否 | |
| 刘乐天 | 72.00 | 14 | 否 | |
| 何君岚 | 71.00 | 15 | 否 | |
| 申佳颖 | 70.80 | 16 | 否 | |
| 周文凤 | 69.60 | 17 | 否 | |
| 廖先勇 | 69.60 | 17 | 否 | |
| 陈娜 | 69.00 | 19 | 否 | |
| 荆炜贺 | 68.40 | 20 | 否 | |
| 黎嘉敏 | 67.80 | 21 | 否 | |
| 钟小芳 | 67.00 | 22 | 否 | |
| 徐安琪 | 67.00 | 22 | 否 | |
| 欧阳慧月 | 66.80 | 24 | 否 | |
| 刘琼 | 65.40 | 25 | 否 | |
| 成海涛 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 岑晓清 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 彭明凤 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 综合办事员 | 20230118 | 1 | 林雨晴 | 85.20 | 1 | 是 | |
| 张雪影 | 83.40 | 2 | 否 | |
| 靳传禹 | 83.20 | 3 | 否 | |
| 黎洁霞 | 82.80 | 4 | 否 | |
| 林伦全 | 81.00 | 5 | 否 | |
| 邓璇 | 80.60 | 6 | 否 | |
| 陈鑫凯 | 80.00 | 7 | 否 | |
| 陈晓钦 | 79.80 | 8 | 否 | |
| 林彩连 | 79.80 | 8 | 否 | |
| 陈胜新 | 79.60 | 10 | 否 | |
| 罗智扬 | 79.20 | 11 | 否 | |
| 马瑞婷 | 77.20 | 12 | 否 | |
| 邹礼治 | 67.40 | 13 | 否 | |
| 徐嘉 | 0.00 | 14 | 否 | 弃考 |
| 王灏 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 叶晖隆 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 张培峰 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 卓晓 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |
| 卢跃春 | 无 | 无 | 否 | 缺考 |